Tadalista® (tadalafil)
Tadalista® (tadalafil)
0.81 par comprimé
Quick Overview
Tadalista® est une alternative puissante et économique à Cialis®. En fait, ces deux médicaments ne diffèrent que par le fabricant, les actions et les effets restent les mêmes, car la base d'un médicament est toujours tadalafil. Cialis® est simplement une marque déposée dans les pays occidentaux. Tadalista® est produit par les préoccupations pharmacologiques Fortune Health Care. L'absence de dépenses énormes pour la promotion publicitaire a permis au fabricant indien d'offrir un médicament efficace à bas prix.
Fabricant: Fortune Health Care
Tadalista: Tadalista (Fortune Health Care)
Fabricant: Fortune Health Care
Tadalista: Tadalista (Fortune Health Care)
Tadalista® (Tadalafil) 60 mg
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 180 comprimés | $ 162.90 $ 71.99 0.65 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 120 comprimés | $ 76.90 $ 45.99 0.62 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 90 comprimés | $ 105.90 $ 89.99 0.10 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 60 comprimés | $ 117.90 $ 91.99 0.61 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 30 comprimés | $ 38.90 $ 22.99 0.61 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 20 comprimés | $ 20.90 $ 15.99 0.33 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 40 mg
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 180 comprimés | $ 72.90 $ 35.99 0.98 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 120 comprimés | $ 134.90 $ 54.99 0.24 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 90 comprimés | $ 68.90 $ 25.99 0.76 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 60 comprimés | $ 106.90 $ 65.99 0.77 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 30 comprimés | $ 50.90 $ 26.99 0.97 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 20 comprimés | $ 87.90 $ 80.99 0.14 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 20 mg
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 180 comprimés | $ 94.90 $ 70.99 0.80 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 120 comprimés | $ 147.90 $ 80.99 0.29 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 90 comprimés | $ 95.90 $ 54.99 0.25 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 60 comprimés | $ 106.95 $ 99.99 0.33 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 30 comprimés | $ 97.90 $ 85.99 0.33 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 20 comprimés | $ 93.90 $ 88.99 0.68 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 10 mg
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 180 comprimés | $ 163.90 $ 31.99 0.70 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 120 comprimés | $ 138.90 $ 94.99 0.62 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 90 comprimés | $ 77.95 $ 71.99 0.39 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 60 comprimés | $ 52.90 $ 46.99 0.83 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 30 comprimés | $ 27.90 $ 19.99 0.14 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 20 comprimés | $ 70.90 $ 57.99 0.54 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 5 mg
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 180 comprimés | $ 96.90 $ 43.99 0.62 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 120 comprimés | $ 99.90 $ 94.99 0.62 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 90 comprimés | $ 45.90 $ 20.99 0.20 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 60 comprimés | $ 60.90 $ 19.99 0.50 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 30 comprimés | $ 86.90 $ 65.99 0.70 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 20 comprimés | $ 84.90 $ 81.99 0.87 par comprimé | Acheter |










